Croquettes BIO et sans céréales, pour chiot du sevrage à 2 ans.
Les premiers mois de la vie d’un chiot sont très importants. C’est durant cette période qu’il développe son organisme : muscles, os, squelette… ainsi que son système immunitaire. Ces croquettes BIO pour chiot ont été spécialement formulées pour apporter au chiot, tous les nutriments dont il a besoin pour assurer une bonne croissance.
Notre gamme bio répond au mode de production et de transformation biologique ayant pour objectifs le respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal.
- Informations complémentaires
- Rations recommandées
- Avis (0)
Informations complémentaires
Poids | 1.500 kg |
---|---|
Stade de vie chien | |
Animal stérilisé | |
Activité physique chien | |
Saveur | |
Composition | Poulet, Thon, Pomme de terre, Légumes, Graisse de poulet, Protéines de légumineuses, Levure, Hydrolysat de foie de volaille, Huile de saumon riche en oméga 3, Oeufs, Minéraux, Extrait de yucca schidigera, Chlorhydrate de glucosamine, Sulfate de chondroïtine, Manno-oligosaccharides, Fructo-oligosaccharides, Huiles essentielles, Antioxydants naturels. |
Additifs nutritionnels | 30625 UI, Vitamine D3 (E671) : 2000 UI, Vitamine E (alpha-tocophérol) : 650 mg, Taurine : 1000 mg, Lysine 0,8%, E1 Fer (sulfate ferreux monohydraté) : 204 mg, E2 Iode (iodate de calcium anhydre) : 3 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) : 8 mg, E5 Manganèse (oxyde de manganèse) : 54 mg, E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté) : 160 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) : 0,4 mg. |
Constituants analytics | Protéines brutes : 41% |
Conseil d'utilisation | Tenir de l’eau fraîche et propre à disposition de votre chiot et à conserver dans un endroit sec et frais. |
Anti-allergénique | |
Adapté aux problèmes de digestion | |
Renforce le système immunitaire | |
Caractéristique produit |
Poids (kg) | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Ration (g) | < 4 mois | 51 | 101 | 170 | 285 | 387 | 480 | 650 |
4 – 7 mois | 42 | 84 | 141 | 238 | 322 | 400 | 542 | |
7 – 12 mois | 34 | 67 | 113 | 190 | 258 | 320 | 433 | |
12 – 24 mois | 27 | 53 | 89 | 149 | 203 | 251 | 341 |
Reviews
Pas d'avis pour le moment.